РАСПИСАНИЕ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №6
«Торговый цент — ж/д вокзал»
Рабочие дни
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №4
«Центральная – ИК-53»
Рабочие дни
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №109
«Центральная – дом отдыха Актай»
Рабочие дни
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №5
«Торговый цент — ж/д вокзал» (через ЦРБ и пос. Калачик)
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №609
«Верхотурье – Пия» и «Верхотурье – Прокоп-Салда»
Расписание движения автобусных рейсов по маршруту №608
«Верхотурье – Дерябино»
Вся дополнительная информация по телефону ВМУП «Транспорт» 8(34389) 2-17-27
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
Верхотурье-Екатеринбург | Екатеринбург-Верхотурье | ||
ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ |
3:00 | 8:26 | 13:37 | 19:07 |
5:30 | 10:56 | 16:12 | 21:42 |
13:00 | 18:26 | 19:00 | 00:30 |
Купить билеты в оба направления можно в кассе Автостанции Верхотурья и Северного АВ Екатеринбурга
Справки по телефонам 8-343-3584168, 378-16-09
Верхотурье — Нижняя Тура — Нижний Тагил | Нижний Тагил — Нижняя Тура — Верхотурье | ||||
Верхотурье | Н. Тура | Н. Тагил | Н. Тагил | Н. Тура | Верхотурье |
отпр. 5:00 | отпр. 6:30 | приб. 8:10 | отпр. 14:38 | отпр. 16:15 | приб. 17:43 |
Восточный-Екатеринбург | Екатеринбург-Восточный | ||
Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. |
1:00 Восточный АК | 1:10 Малахова | 16:56 Ект. (юж. АВ) | |
1:20 Кардюково | 17:35 Ект. (сев. АВ) | 23:05 Верхотурье | |
1:25 Морозова | 23:25 Глазуновка | ||
1:30 Меркушино | 23:36 Лебедева | ||
1:50 Усть-Салда | 23:41 Красногорское | ||
2:00 Костылева | 23:47 Костылева | ||
2:05 Красногорское | 23:56 Усть-Салда | ||
2:10 Лебедева | 00:13 Меркушино | ||
2:20 Глазуновка | 00:18 Морозова | ||
2:45 Верхотурье | 00:29 Кардюково | ||
8:00 Екатеринбург (сев. АВ) | 00:34 Малахова | ||
8:40 Екатеринбург (юж. АВ) | 00:49 Восточный АК |
Справка Северного АВ: 8-343-358-41-68, 378-16-09